21 juin 1955 | Création du club | ||
Saison 1955-1956 | 1 seule équipe. Victoire lors du 1er match puis que des défaites le restant de la saison | ||
29 mai 1973 | Inauguration du nouveau terrain extérieur à Vieux-Ferrette près de la gare | ||
Mi-mars 1974 | Organisation de la 1ère Marche Populaire par le club | ||
Juin 1995 | Tournoi sixte au gymnase puis repas au Felseneck pour les 40ans du club | ||
Mai 1996 | Les cadets sont vices-champions départementaux | ||
Mai 1996 | L'équipe senior masculine 1 monte en Promotion d'Honneur | ||
Saison 1996-1997 | Première saison en championnat pour une équipe senior féminine du club | ||
Juin 1999 | L'équipe senior masculine est championne départementale et vice championne régionale de Promotion d'Honneur | ||
Saison 1999-2000 | 48 membres | ||
Mars 2000 | Retrait de l'équipe senior féminine 1 | ||
Mai 2000 | L'équipe senior masculine 1 monte en Promotion d'Excellence | ||
Mai 2000 | Victoire au tournoi senior masculin à Michelbach | ||
Juin 2000 | Victoire au tournoi senior masculin à Moernach | ||
Juin 2000 | Tournoi de pétanque interne au club à Durmenach | ||
20 juin 2000 | Apéro pour le départ 'du bûcheron' Alain Ziegelmeyer | ||
Septembre 2000 | Victoire au tournoi senior masculin à Rosenau | ||
Décembre 2000 | Départ de l'entraîneur emblématique Denis Mano vers Mios | ||
Saison 2000-2001 | 68 membres | ||
Septembre 2000 | Ouverture de l'école de basket | ||
Décembre 2000 | Entraînement avec les pros du FCM pour nos jeunes et ceux des clubs environnants | ||
Mai 2001 | Excursion des seniors masculins vers le bassin d'Arcachon et participation au tournoi d'Audenge | ||
Saison 2001-2002 | 1 nouvelle équipe senior féminine. 3 équipes seniors masculines : 2 en D1 et 1 en PE | ||
Mai 2002 | L'équipe senior féminine monte en Promotion d'Excellence | ||
Saison 2002-2003 | Pour la 1ère fois de notre histoire, on dépasse les 100 licenciés : 113 membres | ||
Décembre 2002 | Participation de l'école de basket à la fête de Noël départementale à Illzach | ||
Mars 2003 | Création de la 1ère équipe senior loisir | ||
Avril 2003 | Les poussins sont champions départementaux catégorie Honneur | ||
30 juin 2003 | 1er Tournoi interne Parents/Enfants | ||
2 novembre 2003 | Participation de l'école de basket à la fête d'Halloween départementale à Illzach | ||
Décembre 2003 | Entraînement de tous nos jeunes par M. John Douaglin - Entraîneur professionnel | ||
28-30 avril 2004 | Hébergement des camps de printemps départementaux | ||
Mai 2004 | L'équipe senior masculine 3 monte en Promotion d'Honneur | ||
Saison 2004-2005 | Record de licenciés au club : 131 membres | ||
25 avril 2005 | 1er match (1ère victoire) à carspach pour l'équipe senior loisir | ||
Mai 2005 | Montée en Excellence pour les seniors filles | ||
24 septembre 2005 | Inauguration du local 'L'aigle Noir' par le député M. Reitzer | ||
24 septembre 2005 | Fête d'anniversaire pour les 50ans du club | ||
7 avril 2006 | Réunion décentralisée et repas du Comité Directeur Départemental à l'Aigle Noir | ||
12 avril 2006 | Entraînement avec les pros du FCM pour nos jeunes et ceux des clubs environnants | ||
Mai 2006 | Descente en Promotion Excellence pour les seniors filles | ||
13 mai 2006 | Elimination en demi-finale d'excellence pour les minimes filles | ||
25 mai 2006 | Co-Organisation (avec le comité départemental) de la journée départementale du mini-basket à Hirsingue | ||
16 décembre 2006 | Fête de Noël au gymnase avec tous nos jeunes et le Père Noël | ||
Mai 2007 | Descente en Honneur pour les seniors 1, en Promotion Honneur pour les seniors 2 | ||
5 svril 2014 | Remise du label 'Ecole de Basket - 2 étoiles' | ||
Saison 2013-2014 | Record de licenciés : 133 | ||
Saison 2014-2015 | Record de licenciés : 151 | ||
27 juin 2015 | Fête 60ème anniversaire au plan d'eau de Courtavon avec 200 personnes au repas | ||
Saison 2014-2015 | 2ème place pour les seniors filles, synonyme de montée en Promotion d'Excellence. | ||
14 février 2016 | Participation à l'organisation du KGB (Kids Game Basket) au palais des sports (3000 spectateurs) | ||
Saison 2015-2016 | Record de licenciés : 153 | ||
Saison 2015-2016 | 2ème place pour les seniors filles, qui perdent le match de barrage mais montent en D1 (ex-Excellence). | ||
Saison 2016-2017 | Record de licenciés : 180 | ||
02 juin 2018 | Les U17F deviennent championnes du Haut-Rhin après leur victoire en finale 70 à 56 contre Waldighoffen | ||
Saison 2017-2018 | Le record de licenciés est à nouveau battu et placé à 191 | ||
22 juin 2018 |
Denis Boeglin, président emblématique du club prend sa retraite. |
||
22 juin 2018 | Valentin Schweitzer devient président | ||
30 septembre 2018 | 1er match région pour les U18F | ||
22 décembre 2018 | 1er plateau U7 organisé à Ferrette, 1 équipe de Waldig, 2 de Heim/Moernach et 4 du BCVF |